7. Programación económico-financiera
7.1 Programación de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
El Turismo se configura como la actividad del sector servicios que mayores repercusiones, en términos de renta y empleo, genera en Andalucía, constituyendo un recurso de primer orden que se encuentra en constante dinamismo y siendo, durante las últimas décadas, una de las palancas dinamizadoras de nuestro crecimiento y desarrollo socioeconómico. Durante los largos años de la crisis, el sector turístico es uno de los que mejor ha aguantado la complicada situación económica.
Recientes estudios constatan que los municipios que han apostado por el turismo sostenible tienen una posición competitiva más elevada. Cada vez hay más elementos, sobre todo en las prospecciones de motivación de la demanda turística, que hacen pensar que esta es una verdadera tendencia que se reforzará en el futuro, por lo que representa de acercamiento a las expectativas y preferencias de los turistas.
Si se planifica y desarrolla correctamente, de forma sostenible, y si se gestiona con eficacia, el turismo llega a convertirse en el catalizador y el motor del deseable progreso económico y social, al contribuir en la creación de empleo estable y cualificado, incentivar el emprendimiento local, favorecer alianzas público-privadas fuertes, estimular otras actividades económicas, crear atractivos locales distintivos, articular una cultura del servicio de calidad y promover activamente estas ventajas.
En lo que respecta a su incidencia económico-financiera, debe reseñarse que el Plan META tiene una dotación económica de 546.687.408,03 euros, correspondientes a los presupuestos de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en el área de Turismo.
La distribución del presupuesto entre los proyectos a desarrollar dentro cada Línea Estratégica contemplada en el Plan es la siguiente:
Líneas estratégicas / programas | Aportaciones de los programas de CTRJAL |
---|---|
LE1. NUEVO MODELO DE GOBERNANZA ADMINISTRATIVA | |
PR1. Fomento de las herramientas de gobernanza | RECURSOS PROPIOS |
PR2. Actualización de normativa y procedimientos | RECURSOS PROPIOS |
PR3. Participación en redes transnacionales, programas y proyectos europeos. | RECURSOS PROPIOS |
LE 2. GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL DEL DESTINO ANDALUCÍA | |
PR1. Corresponsabilidad por un turismo sostenible | 420.000,00 € |
PR2. Sostenibilidad ambiental | 4.985.714,26 € |
PR3. Sostenibilidad social | 700.000,00 € |
PR4. Sostenibilidad económica | 420.000,00 € |
PR5. Cohesión territorial | 70.610.199,38 € |
PR6. Gestión sostenible del espacio turístico local | 32.575.806,61 € |
LE 3. MODELO DE COMPETITIVIDAD INTEGRAL TURÍSTICA PARA EL DESTINO ANDALUCÍA | |
PR1. Fortalecimiento del tejido empresarial y apoyo al emprendimiento | 94.813.909,56 € |
PR2. Desarrollo y transferencia del conocimiento | 4.878.886,50 € |
PR3. Inteligencia turística | 33.162.862,70 € |
PR4. Planes de contingencia y protocolos de actuación | 350.000,00 € |
PR5. Inversiones productivas genéricas en pymes turísticas | 105.258.000,00 € |
LE4. CALIDAD COMO EL EJE TRANSVERSAL DEL DESTINO ANDALUCÍA | |
PR1. Gestión de la excelencia | 2.275.000,00 € |
PR2. Destino accesible e inclusivo | 15.474.409,42 € |
PR3. Señalización singularizada en destinos y recursos turísticos en carreteras de Andalucía | 254.100,00 € |
LE5. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DESESTACIONALIZADORAS QUE FOMENTEN UNA IDÓNEA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS TURÍSTICOS | |
PR1. Destino abierto todo el año | 29.274.200,78 € |
LE6. OPTIMIZACIÓN DEL MARKETING TURÍSTICO DEL DESTINO | |
PR1. Vertebración del territorio mediante la creación de productos turísticos | 6.592.460,00 € |
PR2. Promoción y comunicación turística | 128.624.161,22 € |
PR3. Comercialización turística | 16.017.697,60 € |
TOTAL APORTACIONES CTRJAL | 546.687.408,03 € |
El Plan General de Turismo Sostenible comprende todas las actuaciones a realizar por la Consejería en el área de turismo durante los próximos años. A continuación se detallan los créditos de los programas presupuestarios correspondientes a la Consejería necesarios para la financiación de las mismas:
- Partidas presupuestarias de créditos autofinanciados de los programas presupuestarios 75B y 75D consignadas en los Presupuestos anuales de la Junta de Andalucía. Para la estimación de los importes y con el objetivo de mantener la inversión en las actuaciones descritas, se han tenido en cuenta los créditos consignados en los presupuestos del ejercicio 2021 sobre la base de distintas hipótesis de trabajo, detalladas en la Memoria Económica del Plan.
- Fondos consignados en los presupuestos de estos programas presupuestarios procedentes de la Unión Europea (FEDER y FEADER). Para la estimación económica de estas partidas, en un ejercicio de prudencia, se ha tenido en cuenta la programación con la que ha contado esta Consejería en el Marco Operativo 2014-2020 en cada medida, de acuerdo con el procedimiento detallado en la citada Memoria Económica.
A continuación se expone un cuadro-resumen de importes por programas, servicios y anualidades:
Programa presupuestario | Centro directivo | Gastos corrientes | Total operaciones corrientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
75B | SV01 | SGTUR | 16.741.898,76 | 14.552.725,67 | 13.852.725,67 | 13.852.725,67 | 13.852.725,67 | 13.852.725,67 | 13.852.725,67 | 100.558.252,78 |
75D | SV01 | DGCIFT | 462.886,50 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 2.673.886,50 |
75B | FFEE | SGTUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
75D | FFEE | DGCIFT | 105.258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.258.000,00 |
Total operaciones corrientes | 122.462.785,26 | 14.921.225,67 | 14.221.225,67 | 14.221.225,67 | 14.221.225,67 | 14.221.225,67 | 14.221.225,67 | 208.490.139,28 |
Programa presupuestario | Centro directivo | Gastos capital | Total operaciones corrientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
75B | SV01 | SGTUR | 19.577.039,34 | 25.392.307,00 | 25.392.307,00 | 25.392.307,00 | 25.392.307,00 | 25.392.307,00 | 25.392.307,00 | 171.930.881,34 |
75D | SV01 | DGCIFT | 214.911,78 | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154.911,78 |
75B | FFEE | SGTUR | 26.024.376,81 | 18.500.706,17 | 17.846.982,17 | 14.979.998,17 | 14.979.998,17 | 14.979.998,17 | 14.979.998,17 | 122.292.057,83 |
75D | FFEE | DGCIFT | 11.217.746,90 | 4.080.657,70 | 4.704.202,64 | 4.704.202,64 | 4.704.202,64 | 4.704.202,64 | 4.704.202,64 | 38.819.417,80 |
Total operaciones corrientes | 57.034.074,83 | 49.208.670,87 | 49.178.491,81 | 46.311.507,81 | 46.311.507,81 | 45.076.507,81 | 45.076.507,81 | 338.197.268,75 | ||
Total Plan META | 179.496.860,09 | 64.129.896,54 | 63.399.717,48 | 60.532.733,48 | 60.532.733,48 | 59.297.733,48 | 59.297.733,48 | 546.687.408,03 |
7.2 Programación de otras Consejerías con incidencia turística
Por otro lado, en el proceso de elaboración del Plan General de Turismo Sostenible se ha contado con la participación de las restantes Consejerías de la Junta de Andalucía, las cuales han aportado los distintos programas de actuaciones con incidencia turística previstos en sus respectivos presupuestos. Dichos programas se relacionan a continuación agrupados en las distintas las líneas estratégicas del Plan META:
Líneas estratégicas / programas | Importes de los programas con incidencia turística de otras consejerías |
---|---|
LE1. NUEVO MODELO DE GOBERNANZA ADMINISTRATIVA | |
PROC01. Marco de colaboración intersectorial en el ámbito de la gobernanza (Plan para la mejora de la regulación económica de Andalucía) (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
LE 2. GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL DEL DESTINO ANDALUCÍA | |
PROC01. Difusión del observatorio transfronterizo para la valoración geoeconómica de la faja pirítica ibérica (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
PROC02. Promoción de productos y servicios de los Parques Naturales de Andalucía (CAGPDS) | 1.610.400,95 € |
PROC03. Programa Puertas Verdes (CAGPDS) | 6.000.000,00 € |
PROC04. Incorporación de la artesanía como producto turístico (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
PROC05. Rehabilitación del espacio público (CFIOT) | 32.334.475,00 € |
PROC06. Espacios libres supralocales (CFIOT) | 5.746.453,57 € |
LE 3. MODELO DE COMPETITIVIDAD INTEGRAL TURÍSTICA PARA EL DESTINO ANDALUCÍA | |
PROC01. Itinerarios de inclusión sociolaboral (CIPSC) | 21.000.000,00 € |
PROC02. Apoyo a los grupos de investigación del sistema de conocimiento (SAC, CTEICU) | 39.403,50 € |
PROC03. Programa formativo turismo, comercio y artesanía (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
LE4. CALIDAD COMO EL EJE TRANSVERSAL DEL DESTINO ANDALUCÍA | |
PROC01. Accesibilidad universal a la oferta de ocio y turismo para las personas con discapacidad (CIPSC) | 112.840,51 € / RECURSOS PROPIOS |
PROC02. Información y sensibilización sobre los derechos LGTBI y sus familiares en Andalucía y prevención delitos de odio LGTBI (CIPSC) | 40.000,00 € |
PROC03. Seguridad, protección civil y emergencias en los municipios y entidades locales de Andalucía (CPAPI) | 120.000,00 € |
PROC04. Mejora de la accesibilidad a los talleres artesanos y de la capacitación en el ámbito de la calidad en la atención al cliente (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
LE5. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DESESTACIONALIZADORAS QUE FOMENTEN UNA IDÓNEA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS TURÍSTICOS | |
PROC01 Declaración de senderos de uso deportivo (CED) | 375.000,00 € |
PROC02. Museos como recurso turístico (CCPH) | 1.222.438,80 € |
PROC03. Comunicación y difusión de la red de espacios naturales de Andalucía (CCPH) | 5.250.000,00 € |
PROC04. Difusión del patrimonio histórico de Andalucía (CCPH) | 1.064.000,00 € |
PROC05. Conservación y restauración del patrimonio histórico de Andalucía (CCPH) | 41.932.050,00 € |
PROC06. Dinamización de los equipamientos de uso público espacios naturales (CAGPDS) | 10.781.511,16 € |
PROC07. Mejora de la red de equipamientos y señalización de uso público en espacios naturales (CAGPDS) | 20.000.000,00 € |
PROC08. Promoción y comercialización de los servicios ofrecidos desde los equipamientos de uso público en espacios naturales (CAGPDS) | 2.236.855,51 € |
PROC09. Rehabilitación de edificios de interés arquitectónico (CFIOT) | 20.835.836,00 € |
LE6. OPTIMIZACIÓN DEL MARKETING TURÍSTICO DEL DESTINO | |
PROC01. Promoción del turismo de compras (CTEICU) | 10.000,00 € |
PROC02. Marketing y promoción del sector de la artesanía (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
TOTAL OTRAS CONSEJERÍAS | 170.711.265,00 € |
7.3 Valoración global
Como valoración global del Plan META 2027, y teniendo en cuenta la dotación presupuestaria prevista de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, así como las distintas aportaciones económicas de otras Consejerías al Plan, el importe ascendería a 717.398.673,03 euros, tal y como se detalla en el siguiente cuadro conjunto por Líneas Estratégicas:
Líneas estratégicas / programas | Aportaciones CTRJAL y otras consejerías al Plan META 2027 |
---|---|
LE1. NUEVO MODELO DE GOBERNANZA ADMINISTRATIVA | |
PR1. Fomento de las herramientas de gobernanza | RECURSOS PROPIOS |
PR2. Actualización de normativa y procedimientos | RECURSOS PROPIOS |
PR3. Participación en redes transnacionales, programas y proyectos europeos. | RECURSOS PROPIOS |
PROC01. Marco de colaboración intersectorial en el ámbito de la gobernanza (para la mejora de la regulación económica de Andalucía ) (CTEICU). | RECURSOS PROPIOS |
LE 2. GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL DEL DESTINO ANDALUCÍA | |
PR1. Corresponsabilidad por un turismo sostenible | 420.000,00 € |
PR2. Sostenibilidad ambiental | 4.985.714,26 € |
PR3. Sostenibilidad social | 700.000,00 € |
PR4. Sostenibilidad económica | 420.000,00 € |
PR5. Cohesión territorial | 70.610.199,38 € |
PR6. Gestión sostenible del espacio turístico local | 32.575.806,61 € |
PROC01. Difusión del observatorio transfonterizo para la valoración geoeconómica de la faja pirítica ibérica (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
PROC02. Promoción de productos y servicios de los Parques Naturales de Andalucía (CAGPDS) | 1.610.400,95 € |
PROC03. Programas Puertas Verdes | 6.000.000,00 € |
PROC04. Incorporación de la artesanía como producto turístico (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
PROC05. Rehabilitación del espacio público (CFIOT) | 32.334.475,00 € |
PROC06. Espacios libres supralocales (CFIOT) | 5.746.453,57 € |
LE 3. MODELO DE COMPETITIVIDAD INTEGRAL TURÍSTICA PARA EL DESTINO ANDALUCÍA | |
PR1. Fortalecimiento del tejido empresarial y apoyo al emprendimiento | 94.713.909,56 € |
PR2. Desarrollo y transferencia del conocimiento | 4.878.886,50 € |
PR3. Inteligencia turística | 33.162.862,70 € |
PR4. Planes de contingencia y protocolos de actuación | 350.000,00 € |
PR5. Inversiones productivas genéricas en pymes turísticas | 105.258.000,00 € |
PROC01. Itinerarios de inclusión sociolaboral (CPISC) | 21.000.000,00 € |
PROC02. Apoyo a los grupos de investigación del sistema del conocimiento (SAC,CTEICU) | 39.403,50 € |
PROC03. Programa formativo turismo, comercio y artesanía (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
LE4. CALIDAD COMO EL EJE TRANSVERSAL DEL DESTINO ANDALUCÍA | |
PR1. Gestión de la excelencia | 2.275.000,00 € |
PR2. Destino accesible e inclusivo | 15.474.409,42 € |
PR3. Señalización singularizada en destinos y recursos turísticos en carreteras de Andalucía | 254.100,00 € |
PROC01. Accesibilidad universal a la oferta de ocio y turismo para las personas con discapacidad (CIPS) | 112.840,51 € / RECURSOS PROPIOS |
PROC02. Información y sensibilización sobre los derechos LGTBI y sus familiares en Andalucía y prevención delitos de odio LGTBI (CIPS) | 40.000,00 € |
PROC03. Seguridad, protección civil y emergencias en los municipios y entidades locales de Andalucía (CPAPI) | 120.000,00 € |
PROC04. Mejora de la accesibilidad a los talleres artesanos y de la capacitación en el ámbito de la calidad en la atención al cliente (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
LE5. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DESESTACIONALIZADORAS QUE FOMENTEN UNA IDÓNEA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS TURÍSTICOS | |
PR1. Destino abierto todo el año | 29.274.200,78 € |
PROC01. Declaración de senderos de uso deportivo (CED) | 375.000,00 € |
PROC02. Museos como recurso turístico (CCPH) | 1.222.438,80 € |
PROC03. Comunicación y difusión de la red de espacios naturales de Andalucía (CCPH) | 5.250.000,00 € |
PROC04. Difusión del patrimonio histórico de Andalucía (CCPH) | 1.064.000,00 € |
PROC05. Conservación y restauración del patrimonio histórico de Andalucía (CCPH) | 41.932.050,00 € |
PROC06. Dinamización de los equipamientos de uso público espacios naturales (CAGPDS) | 10.781.511,16 € |
PROC07. Mejora de la red de equipamientos y señalización de uso público en espacios naturales (CAGPDS) | 20.000.000,00 € |
PROC08. Promoción y comercialización de los servicios ofrecidos desde los equipamientos de uso público en espacios naturales (CAGPDS) | 2.236.855,51 € |
PROC09. Rehabilitación de edificios de interés arquitectónico (CFIOT) | 20.835.836,00€ |
LE6. OPTIMIZACIÓN DEL MARKETING TURÍSTICO DEL DESTINO | |
PR1. Vertebración del territorio mediante la creación de productos turísticos | 6.592.460,00 € |
PR2. Promoción y comunicación turística | 128.624.161,22 € |
PR3. Comercialización turística | 16.017.697,60 € |
PROC01. Promoción del turismo de compras (CTEICU) | 10.000,00 € |
PROC02. Marketing y promoción del sector de la artesanía (CTEICU) | RECURSOS PROPIOS |
TOTAL APORTACIONES | 717.398.673,03€ |
Por último, es necesario subrayar que el contenido económico-financiero de este plan es una mera previsión. Máxime en un momento como el actual, en el que encontramos un escenario fiscal y económico asociado a la emergencia sanitaria, que presenta un alto grado de incertidumbre que no permite determinar, con un grado de verosimilitud razonable, los recursos presupuestarios disponibles a medio plazo. Esto es así por varios motivos: la evolución incierta de las variables macroeconómicas como consecuencia de las sucesivas oleadas provocadas por la pandemia, la indeterminación de la asignación de fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a lo largo de su período de ejecución, la todavía escasa definición de los instrumentos de desarrollo del nuevo marco de los fondos europeos para el período 2021-2027, la falta de información sobre los objetivos relativos a las reglas fiscales para los ejercicios próximos y la falta de determinación del impacto con otras magnitudes fiscales vinculadas al funcionamiento mismo del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas. Todo ello aconseja acordar un criterio de prudencia sobre las evoluciones futuras de los gastos presupuestados. No obstante, en todo caso, serán las sucesivas leyes de presupuestos las que establezcan los recursos efectivamente disponibles en cada momento durante el período de vigencia del plan.
Todo ello sin perjuicio que se puedan realizar actualizaciones, en caso de existir, en un futuro, alguna modificación en las estimaciones realizadas o circunstancias tenidas en cuenta en las mismas.