8.3 Sistema de medición: indicadores turísticos
Para la medición y evaluación del Plan se incorporan una serie de indicadores, que tienen como finalidad determinar el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos especificados en el mismo.
A través de este conjunto de indicadores se podrá conocer en qué medida va evolucionando el destino en relación con los retos del Plan General, posibilitando así la orientación de las políticas turísticas a medio y largo plazo. Aunque hay que apuntar que la evolución del sector también viene influenciada, a su vez, por factores externos.
Los indicadores que se proponen están elaborados por el Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía (SAETA). Estos se obtienen a través de la información proporcionada por las fuentes oficiales o mediante el desarrollo de operaciones propias que recogen la información necesaria, cuando ésta no es proporcionada por ningún ente oficial, garantizándose así el rigor técnico tanto en la producción de datos, como en la obtención de los indicadores de acuerdo a metodologías fiables, estables, precisas, eficientes y contratadas.
El sistema de indicadores que se plantean para la evaluación de este Plan mide la rentabilidad del turismo, el mercado laboral en el sector, la calidad de los servicios prestados a la demanda turística, la distribución temporal y territorial de los turistas en el destino andaluz y la adaptación tecnológica de la oferta turística, todo ello en un marco de sostenibilidad integral del destino.
Cada objetivo estratégico tiene vinculado un conjunto de indicadores específicos que posibilitan ir midiendo la evolución en cuanto al nivel de consecución de cada uno de ellos. En la siguiente tabla se indican los que han sido elegido para dicha medición y como se calculan:
Indicadores | Medición |
---|---|
Número de turistas | Tasa real media acumulativa del número de turistas |
Ingresos por turismo | Tasa real media acumulativa de los ingresos por turismo |
Gasto medio diario | Diferencia del gasto por persona y día |
Participación del turismo sobre el PIB | Porcentaje de participación de los ingresos por turismo en el PIB |
Personal ocupado en el sector turístico | Tasa de variación del número de personas ocupadas |
Cuota de participación hombres | Porcentaje del empleo masculino sobre el total de empleo |
Cuota de participación mujeres | Porcentaje del empleo femenino sobre el total de empleo |
Estacionalidad del empleo | Distribución del empleo por trimestre |
Tasa de temporalidad del sector turístico | Porcentaje de ocupados con contrato temporal sobre el total de ocupados |
Peso de ocupados con estudios de secundaria post obligatoria en el sector turístico | Porcentaje de ocupados con estudios de secundaria post obligatoria sobre el total de acupados |
Peso de ocupados con jornada completa sobre el total de ocupados | Porcentaje de ocupados con jornada laboral completa sobre el total de ocupados |
Evolución del empleo juvenil en la industria turística | Tasa de variación del empleo juvenil en el sector |
Indicador de satisfacción turística Andalucía | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con el destino andaluz |
Indicador de satisfacción entorno social | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con el entorno social |
Indicador de satisfacción entorno cultural | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con el entorno cultural |
Indicador de satisfacción entorno natural | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con el entorno natural |
Indicador de satisfacción turística alojamiento | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con el alojamiento |
Indicador de satisfacción turística transporte | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con el transporte |
Indicador de satisfacción turística de otros servicios | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con otros servicios |
Indicador de satisfacción turística de la gastronomía | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con la gastronomía |
Indicador de satisfacción turística de la movilidad | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con la movilidad |
Cuota de plazas de alojamiento contratadas online | Porcentaje de plazas contratadas online sobre el total de las plazas reservadas |
Satisfacción con el equipamiento tecnológico en los hoteles | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con el equipamiento tecnológico de los hoteles |
Satisfacción en el proceso de realizar reservas de servicios turísticos | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con el proceso de reservar un servicio turístico |
Acceso a catálogo o lista de precios | Tasa de variación de personas con acceso a catálogos o listas de precios |
Cuota de empresas con conexión a internet | Porcentaje de empresas con conexión a Internet |
Disponibilidad de sitio web | Porcentaje de empresas con disponibilidad en sitio web |
Realización de pedidos o reservas online | Porcentaje de pedidos o reservas online |
Utilización del Big Data como fuente de información | Tasa de variación de personas que utilizan Big Data como fuente de información |
Peso de la temporada media - baja en el turismo de Andalucía | Diferencia porcentual del peso de la temporada media-baja |
Concentración temporal de las llegadas en alojamiento reglado | Índice de Gini |
Distribución territorial por provincias | Porcentaje de turistas en cada provincia andaluza |
Distribución de turistas por ámbito territorial (interior, litoral, capitales) | Porcentaje de turistas en el interior, litoral y capitales de provincias |
Indicadores sostenibilidad económica | Ver indicadores de los objetivos 1 y 2 |
Indicadores sostenibilidad social | Ver indicadores de los objetivos 2 y 5 |
Presión humana sobre la población residente | Diferencia porcentual de la población turística sobre la población residente |
Presión humana sobre la población residente en el tercer trimestre | Diferencia porcentual de la población turística sobre la población residente en el tercer trimestre |
Indicadores sostenibilidad ambiental: | |
Ver indicadores del objetivo 5 | |
Satisfacción con el entorno natural | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con el entorno natural |
Satisfacción con el nivel de polución | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con el nivel de polución |
Satisfacción con la calidad de las playas | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho calidad de las playas |
Satisfacción con la contaminación acústica | Porcentaje de satisfecho o muy satisfecho con la contaminación acústica |
Cuota de playas con Bandera Azul | Porcentaje de playas con Bandera Azul sobre el total de playas |
Nota: el sistema de medición se completa con los indicadores de resultados y de realización detallados en las fichas de los programas correspondientes.