6.6 Programas y proyectos
| LE01. Nuevo modelo de gobernanza | ||
| Código Programa | Nombre del programa | |
| LE1. PR01 | Fomento de las herramientas de gobernanza | Ver |
| LE1. PR02 | Actualización de normativa y procedimientos | Ver |
| LE1. PR03 | Participación en redes transnacionales, programas y proyectos europeos | Ver |
| LE2. Gestión de la sostenibilidad global del destino Andalucía | ||
| Código Programa | Nombre del programa | |
| LE2. PR01 | Corresponsabilidad por un turismo sostenible | Ver |
| LE2. PR02 | Sostenibilidad ambiental | Ver |
| LE2. PR03 | Sostenibilidad social | Ver |
| LE2. PR04 | Sostenibilidad económica | Ver |
| LE2. PR05 | Cohesión territorial | Ver |
| LE2. PR06 | Gestión sostenible del espacio turístico local | Ver |
| LE3. Modelo de competitividad integral turística para el destino de Andalucía | ||
| Código Programa | Nombre del programa | |
| LE3. PR01 | Fortalecimiento del tejido empresarial y apoyo al emprendimiento | Ver |
| LE3. PR02 | Desarrollo y transferencia del conocimiento | Ver |
| LE3. PR03 | Inteligencia turística | Ver |
| LE3. PR04 | Planes de contingencia y protocolos de actuación | Ver |
| LE3. PR05 | Inversiones productivas genéricas en PYMES turísticas | Ver |
| LE4. Calidad como el eje transversal del destino de Andalucía | ||
| Código Programa | Nombre del programa | |
| LE4. PR01 | Gestión de la excelencia | Ver |
| LE4. PR02 | Destino accesible e inclusivo | Ver |
| LE4. PR03 | Señalización singularizada en destinos y recursos turísticos en carreteras en Andalucía | Ver |
| LE5. Desarrollo de estrategias desestacionalizadoras que fomenten una idónea distribución de los flujos turísticos | ||
| Código Programa | Nombre del programa | |
| LE5. PR01 | Destino abierto todo el año | Ver |
| LE6. Optimización de marketing turístico del destino | ||
| Código Programa | Nombre del programa | |
| LE6. PR01 | Vertebración del territorio mediante la creación de productos turísticos | Ver |
| LE6. PR02 | Promoción y comunicación turística | Ver |
| LE6. PR03 | Comercialización turística | Ver |
A modo de resumen y para facilitar la visualización y comprensión de la relación existente entre las líneas estratégicas, los programas y los objetivos sobre los que inciden, se acompaña una tabla de coherencia estratégica en la que se muestra dicha correlación.
| Líneas estratégicas | Programas | Objetivos estratégicos | |||||
| OE1 | OE2 | OE3 | OE4 | OE5 | OE6 | ||
| LE1 | PR01. Nuevo modelo de gobernanza | ||||||
| PR02. Actualización de normativa y procedimientos | |||||||
| PR03. Participación en redes transaccionales, programas y proyectos europeos | |||||||
| LE2 | PR01. Corresponsabilidad por un turismo sostenible | ||||||
| PR02. Sostenibilidad ambiental | |||||||
| PR03. Sostenibilidad social | |||||||
| PR04. Sostenibilidad económica | |||||||
| PR05. Cohesión territorial | |||||||
| PR06. Gestión sostenible del espacio turístico local | |||||||
| LE3 | PR01. Fortalecimiento del tejido empresarial y apoyo al emprendimiento | ||||||
| PR02. Desarrollo y transferencia del conocimiento | |||||||
| PR03. Inteligencia turística | |||||||
| PR04. Planes de contingencia y protocolos de actuación | |||||||
| PR05. Inversiones productiva genéricas en pymes turísticas | |||||||
| LE4 | PR01. Gestión de la excelencia | ||||||
| PR02. Destino accesible e inclusivo | |||||||
| PR03. Señalización singularizada de destinos y recursos turísticos en Andalucía | |||||||
| LE5 | PR01. Destino abierto todo el año | ||||||
| LE6 | PR01. Vertebración del territorio mediante la creación de productos turísticos | ||||||
| PR02. Promoción y comunicación turística | |||||||
| PR03. Comercialización turística | |||||||
